_船江−増田康 80手まで (3:23 - 4:22) [▲7九玉 +636 | ▲5四歩 +528 | ▲2三銀 +465]
_高崎−村田顕 58手まで (4:33 - 3:16) [▲7七桂 -164 | ▲7七歩 -187 | ▲5四歩 -201]
_青野−高見_ 100手まで (4:05 - 3:49) [▲同 金 -1185 | ▲5八玉 -1804 | ▲7七玉 -1875]
_高橋−飯島_ 64手まで (4:09 - 3:44) [▲同 龍 -1027 | ▲6六龍 -1063 | ▲5四歩 -1212]
_西尾−片上_ 46手まで (2:59 - 2:26) 千日手成立
_片上−西尾_ 38手まで (3:30 - 3:54) [▲7九飛 +0 | ▲7七桂 -55 | ▲8八飛 -78]
_宮本−都成_ 99手まで (2:35 - 3:39) 先手の勝ち
_千葉−金井_ 69手まで (3:40 - 4:02) 先手の勝ち
_青嶋−佐藤和 97手まで (2:29 - 5:16) [△5一角 +41 | △8五歩 +508 | △5九龍 +1344]
_及川−阪口_ 86手まで (5:08 - 2:49) [▲1八飛 -1385 | ▲4八飛 -1497 | ▲3八飛 -1587]
_古森−宮田_ 42手まで (3:00 - 4:57) [▲5六金 +353 | ▲6五歩 +320 | ▲4七銀 +296]
_石井−三枚_ 70手まで (4:03 - 3:40) [▲7九玉 +285 | ▲5六歩 +223 | ▲4八飛 +218]
阿部健−小林裕 103手まで (4:14 - 3:39) [△7三桂 -132 | △9四歩 +40 | △3三桂 -67]
_門倉−北島_ 109手まで (3:41 - 4:06) 先手の勝ち
高野秀−平藤_ 80手まで (4:39 - 3:21) [▲7八金 -980 | ▲4六歩 -1008 | ▲1五歩 -1082]
_先崎−森下_ 81手まで (3:07 - 4:55) [△6七金 -533 | △同 金 -303 | △2八飛 -170]
_真田−佐藤秀 75手まで (4:38 - 3:13) [△7五歩 -272 | △9七歩成 -72 | △6三桂 +23]
_田村−安用寺 52手まで (1:28 - 2:21) 後手の勝ち
_豊川−_島_ 61手まで (4:49 - 3:14) [△3三金 -45 | △6三銀 +23 | △2四歩 +72]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点