_船江−増田康 58手まで (1:24 - 0:54) [▲9六歩 +150 | ▲5五歩 +85 | ▲2四歩 -7]
_高崎−村田顕 33手まで (1:32 - 1:37) [△4三銀引 -13 | △3三角 +73 | △7三桂 +76]
_青野−高見_ 48手まで (1:25 - 1:47) [▲3七飛 -147 | ▲2八飛 -261 | ▲4八飛 -444]
_高橋−飯島_ 36手まで (1:21 - 1:43) [▲5七銀右 -8 | ▲9六歩 -21 | ▲1六歩 -41]
_西尾−片上_ 30手まで (0:55 - 1:38) [▲6七金 +214 | ▲7八金 +190 | ▲6八角 +173]
_宮本−都成_ 46手まで (1:08 - 1:53) [▲8二歩 +207 | ▲8四歩 +171 | ▲9六飛 +43]
_千葉−金井_ 45手まで (1:08 - 1:03) [△3四銀 -54 | △2二銀 +4 | △4四銀 +100]
_青嶋−佐藤和 49手まで (1:00 - 1:47) [△同 歩 +75 | △3四銀 +867 | △2五桂 +960]
_及川−阪口_ 42手まで (1:48 - 1:23) [▲2三歩成 +418 | ▲5三歩 +353 | ▲4四角 +194]
_古森−宮田_ 18手まで (1:05 - 2:13) [▲4六歩 +166 | ▲6七銀 +126 | ▲3九玉 +67]
_石井−三枚_ 34手まで (1:20 - 1:39) [▲6九玉 +94 | ▲6八銀 +81 | ▲1六歩 +76]
阿部健−小林裕 42手まで (1:37 - 1:13) [▲9五歩 +53 | ▲7九角 -42 | ▲6八銀 -12]
_門倉−北島_ 54手まで (1:01 - 2:15) [▲2五角 +133 | ▲2六飛 +70 | ▲2四歩 -6]
高野秀−平藤_ 47手まで (1:36 - 1:31) [△4四銀 -350 | △4四桂 -235 | △6五歩 -193]
_先崎−森下_ 49手まで (1:24 - 1:48) [△8五桂 -44 | △4四銀 -34 | △同 歩 +68]
_真田−佐藤秀 47手まで (2:04 - 1:14) [△1四歩 +64 | △4三金 +76 | △3六歩 +115]
_田村−安用寺 45手まで (1:21 - 1:35) [△8四角 -603 | △3九角 -580 | △4二銀 -451]
_豊川−_島_ 32手まで (1:42 - 1:18) [▲4五銀 +102 | ▲1六歩 +40 | ▲6五歩 +58]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点