_船江−増田康 50手まで (0:53 - 0:52) [▲7四角成 +98 | ▲7六金 -28 | ▲2四歩 -38]
_高崎−村田顕 30手まで (1:08 - 0:32) [▲5七銀 -25 | ▲2六歩 -5 | ▲3六歩 -7]
_青野−高見_ 46手まで (0:58 - 0:41) [▲6六歩 +74 | ▲1八角 -76 | ▲2六飛 -1]
_高橋−飯島_ 29手まで (1:04 - 0:46) [△7三桂 -163 | △4二玉 -147 | △1四歩 -134]
_西尾−片上_ 25手まで (0:42 - 1:10) [△7四歩 +102 | △5四銀 +177 | △8二玉 +171]
_宮本−都成_ 33手まで (0:50 - 0:39) [△8三銀 +132 | △5四銀 +327 | △4五歩 +473]
_千葉−金井_ 42手まで (0:30 - 0:56) [▲8八玉 +85 | ▲2八飛 +72 | ▲2六飛 +37]
_青嶋−佐藤和 41手まで (0:24 - 1:24) [△5五歩 +115 | △6四歩 +115 | △6四銀 +172]
_及川−阪口_ 30手まで (0:55 - 0:50) [▲5五歩 +164 | ▲2六飛 +125 | ▲1六歩 +121]
_古森−宮田_ 16手まで (0:29 - 1:23) [▲3八銀 +72 | ▲6七銀 +47 | ▲5八金左 +36]
_石井−三枚_ 31手まで (0:36 - 1:09) [△5四銀 +96 | △5二金 +100 | △3二銀 +105]
阿部健−小林裕 40手まで (0:59 - 0:44) [▲6八銀 +50 | ▲7九角 +12 | ▲9五歩 +11]
_門倉−北島_ 45手まで (0:19 - 1:08) [△3一飛 +66 | △5二玉 +150 | △8六歩 +237]
高野秀−平藤_ 43手まで (0:44 - 0:55) [△8一飛 -197 | △8五歩 -191 | △4四銀 -167]
_先崎−森下_ 38手まで (0:46 - 0:56) [▲5五歩 +83 | ▲6八角 +78 | ▲2七飛 +25]
_真田−佐藤秀 32手まで (1:15 - 0:46) [▲6八金上 +81 | ▲3七銀 +41 | ▲1六歩 +38]
_田村−安用寺 35手まで (1:05 - 0:54) [△4五桂 -164 | △5五歩 +12 | △4三金 +97]
_豊川−_島_ 28手まで (0:44 - 0:54) [▲1六歩 +128 | ▲6六角 +113 | ▲6六歩 +43]
やねうら王/BURNING_BRIDGES 3億ノード 千日手=-100点